Souveräne Raritäten von Edward VII., von oben nach unten geordnet

Die Edward VII Sovereign-Serie war schon immer bei Sammlern beliebt. Groß genug, um anspruchsvoll zu sein, aber klein genug, um in ein paar Jahren gebaut zu werden, spricht sie sowohl Kenner als auch Anfänger an. Kanada produzierte alle wichtigen Raritäten der Serie, wobei die Mustermünze aus dem Jahr 1908-C heiß begehrt wurde. Die Währungsausgaben von 1909-C und 1910-C
sind ebenfalls beliebt.
Das Schlüsseldatum der Sovereign-Serie Edward VII, das Exemplar Sovereign von 1908-C.
Abgesehen von der kanadischen Serie ist jedes Edward VII Sovereign erschwinglich und kann für unter 1.000$ oder 500£ erworben werden, wenn man nicht auf die Note empfindlich reagiert. Im Allgemeinen sind die Edward VII-Münzen der Prägeanstalt von Perth seltener erhältlich als die Ausgaben von London, Melbourne oder Sydney, obwohl das Verständnis der Seltenheit der Münzen der einzelnen Prägestätten etwas subtil ist
.Im Gegensatz zur Sovereign-Serie George V, bei der die Seltenheit einiger Münzen eindeutig feststeht, ist es etwas schwieriger, ein Gefühl für die Raritäten der einzelnen Daten aus Edward VII. zu bekommen. Tatsächlich ist es wahrscheinlich weniger wichtig, wo die gängigsten Münzen auf der Seltenheitstabelle stehen, als beispielsweise die Attraktivität oder der Grad der jeweiligen Münze. Ich habe jedoch versucht, sie von den seltensten bis zu den häufigsten zu ordnen. Sammler mögen hier oder da am Ende der Liste anderer Meinung sein, aber diese Seite ist ein guter Anfang, wenn Sie noch kein Hintergrundwissen über die Souveräne von Edward VII haben und mit dem Sammeln beginnen möchten
.Ich habe die extrem seltenen Proof-Sovereigns von 1902 aus Sydney und Melbourne weggelassen, ebenso die Exemplarmünze von 1909 aus Kanada. Dem durchschnittlichen Sammler würde es verzeihen, wenn er diese Münzen aus seinem Set ausschließen
würde.| Rang | Datum MM |
| 1 | 1908-C Sov S-3970 Exemplar |
| 2 | 1909-C Sov S-3970 |
| 3 | 1910-C Sov S-3970 |
| 4 | 1904-P Sov S-3972 |
| 5 | 1905 Sov S-3969 |
| 6 | 1903 Sov S-3969 |
| 7 | 1904 Sov S-3969 |
| 8 | 1905-S Sov S-3973 |
| 9 | 1902 Sov S-3969 |
| 10 | 1908-S Sov S-3973 |
| 11 | 1904-S Sov S-3973 |
| 12 | 1904-M Sov S-3971 |
| 13 | 1905-P Sov S-3972 |
| 14 | 1906 Sov S-3969 |
| 15 | 1908 Sov S-3969 |
| 16 | 1906-P Sov S-3972 |
| 17 | 1902-P Sov S-3972 |
| 18 | 1906-S Sov S-3973 |
| 19 | 1909-P Sov S-3972 |
| 20 | 1910-P Sov S-3972 |
| 21 | 1902 Sov S-3969 Mattdicht |
| 22 | 1903-P Sov S-3972 |
| 23 | 1903-M Sov S-3971 |
| 24 | 1909-S Sov S-3973 |
| 25 | 1902-S Sov S-3973 |
| 26 | 1903-S Sov S-3973 |
| 27 | 1905-M Sov S-3971 |
| 28 | 1910-M Sov S-3971 |
| 29 | 1909-M Sov S-3971 |
| 30 | 1908-M Sov S-3971 |
| 31 | 1902-M Sov S-3971 |
| 32 | 1907-P Sov S-3972 |
| 33 | 1907 Sov S-3969 |
| 34 | 1906-M Sov S-3971 |
| 35 | 1907-S Sov S-3973 |
| 36 | 1910 Sov S-3969 |
| 37 | 1907-M Sov S-3971 |
| 38 | 1908-P Sov S-3972 |
| 39 | 1909 Sov S-3969 |
| 40 | 1910-S Sov S-3973 |
In Verbindung stehende Artikel: